| 1 | Blairsville | A | Girls | ||||||||||
| Friday | |||||||||||||
| 2/20/2015 | 4 Teams Advance | ||||||||||||
| 8 | Claysburg-Kimmel | Hburg-Sr. High | 104 | Blairsville 75-16 | |||||||||
| Tuesday | 6:00 | ||||||||||||
| 2/17/2015 | |||||||||||||
| Bishop Carroll | 101 | Claysburg Kimmel 54-49 | |||||||||||
| 6:00 | |||||||||||||
| Wednesday | |||||||||||||
| 9 | Conemaugh Valley | 2/25/2015 | |||||||||||
| Bishop Carroll | 108 | Blairsville 54-23 | |||||||||||
| 6:30 | |||||||||||||
| 4 | Portage | ||||||||||||
| Monday | |||||||||||||
| 2/23/2015 | |||||||||||||
| Penn Cambria HS | 105 | Portage53-40 | |||||||||||
| 6:00 | |||||||||||||
| 5 | Juniata Valley | ||||||||||||
| Friday | |||||||||||||
| 2/25/2015 | |||||||||||||
| Saint Francis | 110 | Blairsville | |||||||||||
| 6:30 | |||||||||||||
| 2 | Bishop Carroll | ||||||||||||
| Monday | |||||||||||||
| 2/23/2015 | |||||||||||||
| 7 | Saltsburg | Hburg-Sr. High | 106 | Bishop Carroll45-30 | |||||||||
| Monday | 6:00 | ||||||||||||
| 2/16/2015 | |||||||||||||
| Bishop Carroll | 102 | Saltsburg 44-41 | |||||||||||
| 6:00 | |||||||||||||
| Wednesday | |||||||||||||
| 10 | Williamsburg | 2/25/2015 | |||||||||||
| Central Cambria | 109 | Bishop Guilfoyle 53-30 | |||||||||||
| 6:00 | |||||||||||||
| 3 | Bishop Guilfoyle | ||||||||||||
| Thursday | |||||||||||||
| 2/19/2015 | |||||||||||||
| Bishop Carroll | 107 | Bishop Guilfoyle 68-45 | |||||||||||
| 6 | Homer Center | 7:00 | Consolation Game | ||||||||||
| Monday | Homer Center 62-36 | Bishop Carroll | |||||||||||
| 2/16/2015 | |||||||||||||
| Richland | 103 | Saturday | |||||||||||
| 6:00 | 2/28/2015 | 111 | |||||||||||
| Central Cambria | |||||||||||||
| 11 | Penns Manor | 1:00 | |||||||||||
| Portage | |||||||||||||
**
| 1 | Bishop McCort | AA Girls | |||||||||||
| Friday | 3 Teams Advance | ||||||||||||
| 2/20/2015 | |||||||||||||
| 8 | Ligonier | Richland | 204 | Bishop McCort 57-29 | |||||||||
| Tuesday | 7:00 | ||||||||||||
| 2/17/2015 | |||||||||||||
| H'burg Sr High | 201 | Central Cambria 49-46 | |||||||||||
| 6:00 | Wednesday | ||||||||||||
| 2/25/2015 | |||||||||||||
| 9 | Central Cambria | Richland | 208 | Bishop McCort 50-41 | |||||||||
| 7:30 | |||||||||||||
| 4 | Central | ||||||||||||
| Monday | |||||||||||||
| 2/23/2015 | 205 | Westmont 39-31 | |||||||||||
| Central Cambria | |||||||||||||
| 6:00 | Saturday | ||||||||||||
| 2/28/2015 | |||||||||||||
| 5 | Westmont | Saint Francis | 210 | Bishop McCort | |||||||||
| 5:30 | |||||||||||||
| 2 | Bellwood | ||||||||||||
| Friday | |||||||||||||
| 2/20/2015 | |||||||||||||
| 7 | Southern Huntingdon | Hburg-Jr. High | 206 | Bellwood 74-25 | |||||||||
| Monday | 6:00 | ||||||||||||
| 2/16/2015 | |||||||||||||
| Cent. Cambria | 202 | S. Huntingdon 49-41 | |||||||||||
| 6:00 | |||||||||||||
| Wednesday | |||||||||||||
| 10 | Purchase Line | 2/25/2015 | 209 | Bellwood 53-34 | |||||||||
| Hburg Sr. High | |||||||||||||
| 6:00 | |||||||||||||
| 3 | Tyrone | ||||||||||||
| Thursday | |||||||||||||
| 2/19/2015 | 207 | Tyrone 46-40 | |||||||||||
| 6 | Penns Valley | Huntingdon | Consolation Game | ||||||||||
| Monday | 7:00 | Tyrone | |||||||||||
| 2/16/2015 | |||||||||||||
| Huntingdon | 203 | Penns Valley | Friday | ||||||||||
| 6:00 | 2/27/2015 | 211 | |||||||||||
| Hburg Sr. High | |||||||||||||
| 11 | Phillipsburg - Osceola | 6:30 | |||||||||||
| Westmont | |||||||||||||
**
| AAA Girls | |||||||||
| 1 Team Advances | |||||||||
| 1 | Forest Hills | ||||||||
| Tuesday | |||||||||
| 2/24/2015 | |||||||||
| Central Cambria | 301 | Forest Hills 52-32 | |||||||
| 6:00 | |||||||||
| 4 | Johnstown | ||||||||
| Saturday | Forest Hills | ||||||||
| 2/28/2015 | |||||||||
| St. Francis | 303 | 48-34 | |||||||
| 1:00 | |||||||||
| 2 | Juniata | ||||||||
| Tuesday | |||||||||
| 2/24/2015 | |||||||||
| Mifflin Cty | 302 | Juniata 51-41 | |||||||
| 7:00 PM | |||||||||
| 3 | Huntingdon | ||||||||
**
| AAAA Girls | |||||||||
| 1 Team Advances | |||||||||
| 1 | State College | ||||||||
| Thursday | |||||||||
| 2/26/2015 | |||||||||
| Mt. Aloysius | 402 | Altoona 46-45 | |||||||
| 6:00 | |||||||||
| 2 | Hollidaysburg | ||||||||
| Monday | |||||||||
| 2/23/2015 | 401 | Altoona 51-35 | |||||||
| Tyrone | |||||||||
| 6:00 PM | |||||||||
| 3 | Altoona | ||||||||